T2A JF 23-25.04.21 BACAU
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 23.04.21 | LPS CSS Piatra Neamț | CSS Bacău | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 12:25 | 19:25 | Suhan I. | Alexoae H. | |||
10:00 | 25.04.21 | CSS Bacău | CSS Botoșani | 3:0 | 25:8 | 25:7 | 25:16 | Tifrea P. | Suhan I. | ||||
11:00 | 24.04.21 | LPS CSS Piatra Neamț | CSS Botoșani | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:15 | Tifrea P. | Vrinceanu I. |
T2B JF 23-25.04.21 CONSTANTA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 23.04.21 | CSS 1 Constanța | CSS Focșani | 1:3 | 25:22 | 15:25 | 20:25 | 22:25 | Leu V. | Stanculet C. | |||
15:00 | 23.04.21 | CS Laguna B.P. Hașdeu | CSM Brăila | 0:3 | 13:25 | 12:25 | 11:25 | Stanculet C. | Leu V. | ||||
10:30 | 24.04.21 | CSS Focșani | CSM Brăila | 3:1 | 21:25 | 25:20 | 25:17 | 25:22 | Stanculet C. | Leu V. | |||
13:00 | 24.04.21 | CSS 1 Constanța | CS Laguna B.P. Hașdeu | 3:0 | 25:12 | 25:8 | 25:16 | Leu V. | Stanculet C. | ||||
09:30 | 25.04.21 | CS Laguna B.P. Hașdeu | CSS Focșani | 0:3 | 11:25 | 4:25 | 17:25 | Stanculet C. | Leu V. | ||||
12:00 | 25.04.21 | CSM Brăila | CSS 1 Constanța | 3:2 | 17:25 | 28:26 | 18:25 | 25:23 | 15:9 | Leu V. | Stanculet C. |
T2C JF 23-25.04.21 CSM BUC
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 23.04.21 | CS Dinamo București | CSM București | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 19:25 | Dediu G. | Robescu V. | ||||
12;00 | 25.04.21 | CSM București | CSM Rm. Sărat | 3:0 | 25:3 | 25:8 | 25:3 | Dediu G. | Robescu V. | ||||
14:00 | 24.04.21 | CS Dinamo București | CSM Rm. Sărat | 3:0 | 25:3 | 25:5 | 25:9 | Robescu V. | Dediu G. |
T2D JF 23-25.04.21 BRASOV
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 25.04.21 | ACS Bravol Brașov | CSM Ploiești | 3:0 | 25:9 | 25:13 | 25:19 | Georgescu A. | Casvean A. | ||||
12:00 | 24.04.21 | CSM Ploiești | CTF Mihai I București | 0:3 | 9:25 | 14:25 | 10:25 | Georgescu A. | Casvean A. | ||||
17:00 | 23.04.21 | ACS Bravol Brașov | CTF Mihai I București | 1:3 | 16:25 | 25:23 | 15:25 | 17:25 | Casvean A. | Georgescu A. |
T2E JF 23-25.04.21 RM. VALCEA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 23.04.21 | CS Dacia Mioveni 2012 | CSS Tg. Jiu | 3:0 | 25:8 | 25:20 | 25:18 | Blagan A. | Ciuciu I. | ||||
17:00 | 23.04.21 | CNMV Rm. Vâlcea | LPS Viitorul Pitești | 0:3 | 24:26 | 26:28 | 12:25 | Ciuciu I. | Blagan A. | ||||
10:00 | 24.04.21 | CSS Tg. Jiu | LPS Viitorul Pitești | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 13:25 | Blagan A. | Ciuciu I. | ||||
13:00 | 24.04.21 | CS Dacia Mioveni 2012 | CNMV Rm. Vâlcea | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:20 | Ciuciu I. | Blagan A. | ||||
13:00 | 25.04.21 | CNMV Rm. Vâlcea | CSS Tg. Jiu | 3:1 | 24:26 | 25:20 | 25:22 | 25:19 | Blagan A. | Ciuciu I. | |||
10:00 | 25.04.21 | LPS Viitorul Pitești | CS Dacia Mioveni 2012 | 0:3 | 7:25 | 10:25 | 21:25 | Ciuciu I. | Blagan A. |
T2F JF 23-25.04.21 TG. MURES
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1158 | 23.04.21 | LPS Cluj | CSS Blaj | 3:0 | 25:14 | 25:11 | 25:14 | Bardasan A. | Bardasan B. | |||
17:00 | 1159 | 23.04.21 | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CSS Turda | 3:0 | 25:12 | 25:10 | 25:13 | Bardasan B. | Bardasan A. | |||
10:30 | 1160 | 24.04.21 | CSS Blaj | CSS Turda | 2:3 | 24:26 | 25:18 | 13:25 | 25:7 | 9:15 | Veres I. | Bardasan B. | |
13:30 | 1161 | 24.04.21 | LPS Cluj | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | 2:3 | 20:25 | 20:25 | 25:23 | 25:21 | 10:15 | Veres I. | Bardasan B. | |
13.30 | 1163 | 25.04.21 | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CSS Blaj | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:15 | Veres I. | Bardasan A. | |||
10:30 | 1162 | 25.04.21 | CSS Turda | LPS Cluj | 0:3 | 8:25 | 11:25 | 3:25 | Bardasan A. | Veres I. |
T2G JF 23-25.04.21 TIMISOARA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 23.04.21 | CSS Bega Timișoara | CSS Lugoj | 0:3 | 5:25 | 10:25 | 18:25 | Bota B. | Costea R. | ||||
15:00 | 23.04.21 | CSM Timișoara | CSS Caransebeș | 3:1 | 18:25 | 25:17 | 25:13 | 25:17 | Costea R. | Bota B. | |||
10:00 | 24.04.21 | CSS Lugoj | CSS Caransebeș | 3:0 | 25:11 | 25:19 | 25:16 | Bota B. | Costea R. | ||||
12:00 | 24.04.21 | CSS Bega Timișoara | CSM Timișoara | 0:3 | 18:25 | 26:28 | 18:25 | Costea R. | Bota B. | ||||
10:00 | 25.04.21 | CSM Timișoara | CSS Lugoj | 0:3 | 15:25 | 15:25 | 20:25 | Costea R. | Bota B. | ||||
12:00 | 25.04.21 | CSS Caransebeș | CSS Bega Timișoara | 3:0 | 25:14 | 25:14 | 25:15 | Bota B. | Costea R. |
T2H JF 23-25.04.21 ORADEA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 23.04.21 | ACS Viitorul Borș | LPS Bihorul Oradea | 3:0 | 25:22 | 26:24 | 25:14 | Sindrestean R. | Gradinaru G. | ||||
11:00 | 25.04.21 | LPS Bihorul Oradea | CSS 2 Baia Mare | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:19 | Gradinaru G. | Sindrestean R. | ||||
11:00 | 24.04.21 | ACS Viitorul Borș | CSS 2 Baia Mare | 3:1 | 25:16 | 25:20 | 24:26 | 25:21 | Gradinaru G. | Sindrestean R. |