T2A JM 23-25.04.21 BACAU
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 23.04.21 | CSS-LPS Suceava | CSS Botoșani | 1:3 | 22:25 | 18:25 | 25:18 | 21:25 | Suhan I. | Alexoae H. | |||
12:00 | 23.04.21 | CSS Bacău | LPS CSS Piatra Neamț | 3:1 | 25:23 | 25:21 | 25:27 | 25:21 | Tifrea P. | Alexoae H. | |||
13:00 | 24.04.21 | CSS Botoșani | LPS CSS Piatra Neamț | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:14 | Tifrea P. | Vrinceanu I. | ||||
15:00 | 24.04.21 | CSS-LPS Suceava | CSS Bacău | 3:0 | 25:20 | 25:15 | 25:17 | Tifrea P. | Suhan I. | ||||
13.45 | 25.04.21 | CSS Bacău | CSS Botoșani | 1:3 | 25:19 | 8:25 | 14:25 | 14:25 | Suhan I. | Tifrea P. | |||
12.15 | 25.04.21 | LPS CSS Piatra Neamț | CSS-LPS Suceava | 0:3 | 18:25 | 16:25 | 12:25 | Suhan I. | Tifrea P. |
T2B JM 22-24.04.21 RM. SARAT
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 22.04.2021 | CSS Tulcea | CSS Rm. Sărat | 3:0 | 25:6 | 25:11 | 25:13 | Anghel A. | Teodorescu A. | ||||
09:00 | 24.04.21 | CSS Rm. Sărat | CSS-CS Arcada Galați | 0:3 | 22:25 | 9:25 | 10:25 | Anghel A. | Teodorescu A. | ||||
12:00 | 23.04.21 | CSS Tulcea | CSS-CS Arcada Galați | 0:3 | 26:28 | 21:25 | 20:25 | Teodorescu A. | Anghel A. |
T1+T2C JM 04-05.04.21 VALCEA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 04.04.2021 | CNMV Rm. Vâlcea | CTF Mihai 1 Buc. | 0:3 | 8:25 | 6:25 | 11:25 | Ciuciu I. | |||||
12.00 | 05.04.2021 | CTF Mihai 1 Buc. | CNMV Rm. Vâlcea | 3:0 | 25:5 | 25:10 | 25:7 | Ciuciu I. |
T2D JM 23-25.04.21 ARAD
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS Bihorul Oradea | CSS Caransebes | ||||||||||||
15:30 | 23.04.21 | CS Provolei Arad | CSS Blaj | 1:3 | 26:24 | 21:25 | 11:25 | 21:25 | Calance R. | ||||
CSS Caransebes | CSS Blaj | ||||||||||||
11.00 | 25.04.21 | LPS Bihorul Oradea | CS Provolei Arad | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 25:20 | 25:21 | Calance R. | ||||
CS Provolei Arad | CSS Caransebes | ||||||||||||
11:00 | 24.04.21 | CSS Blaj | LPS Bihorul Oradea | 3:2 | 25:21 | 17:25 | 17:25 | 25:18 | 15:12 | Calance R. |
T2E JM 23-25.04.21 BISTRITA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 23.04.21 | CSS LAPI Dej | CSS Zalău | 3:0 | 25:16 | 25:23 | 25:18 | Bujor M. | Santa C. | ||||
14:00 | 23.04.21 | LPS Bistrița | CSS 2 Baia Mare | 2:3 | 22:25 | 24:26 | 27:25 | 25:19 | 17:19 | Santa C. | Bujor M. | ||
11:00 | 24.04.21 | CSS Zalău | CSS 2 Baia Mare | 3:2 | 25:19 | 26:28 | 25:21 | 17:25 | 15:12 | Bujor M. | Santa C. | ||
13:45 | 24.04.21 | CSS LAPI Dej | LPS Bistrița | 3:1 | 25:20 | 25:22 | 16:25 | 25:17 | Santa C. | Bujor M. | |||
13.00 | 25.04.21 | LPS Bistrița | CSS Zalău | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 20:25 | Santa C. | Bujor M. | ||||
11.00 | 25.04.21 | CSS 2 Baia Mare | CSS LAPI Dej | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 14:25 | Bujor M. | Santa C. |