T2A CF 16-18.04.21 BACAU
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 16.04.21 | CSS Focșani | CSS Bacău | 2:3 | 25:23 | 25:22 | 11:25 | 18:25 | 9:15 | Suhan I. | Tifrea P. | ||
11:00 | 18.04.21 | CSS Bacău | CSS Botoșani | 3:0 | 25:20 | 25:13 | 25:14 | Tifrea P. | Suhan I. | ||||
12:00 | 17.04.21 | CSS Focșani | CSS Botoșani | 3:1 | 20:25 | 25:15 | 25:19 | 25:14 | Tifrea P. | Suhan I. |
T2B CF 16-18.04.21 BRASOV JUVENIL
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 16.04.21 | ACS Juvenil NT Brașov | LPS Viitorul Pitești | 3:1 | 25:18 | 25:9 | 20:25 | 25:14 | Casvean A. | Anghel A. | |||
15:00 | 16.04.21 | CSS Târgoviște | ACS Sport Plus Braila | 3:1 | 25:15 | 23:25 | 25:19 | 25:7 | Anghel A. | Casvean A. | |||
11:00 | 17.04.21 | LPS Viitorul Pitești | ACS Sport Plus Braila | 3:2 | 25:15 | 23:25 | 19:25 | 25:19 | 15:6 | Casvean A. | Anghel A. | ||
14:00 | 17.04.21 | ACS Juvenil NT Brașov | CSS Târgoviște | 0:3 | 14:25 | 11:25 | 4:25 | Anghel A. | Casvean A. | ||||
10:00 | 18.04.21 | CSS Târgoviște | LPS Viitorul Pitești | 3:0 | 25:20 | 25:9 | 25:16 | Casvean A. | Anghel A. | ||||
13:00 | 18.04.21 | ACS Sport Plus Braila | ACS Juvenil NT Brașov | 1:3 | 15:25 | 25:20 | 20:25 | 19:25 | Anghel A. | Casvean A. |
T2C CF 16-18.04.21 MEDGIDIA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 17.04.21 | CS Medgidia | CSS Alexandria | 3:1 | 25:9 | 14:25 | 25:19 | 25:19 | Manole C. | Stanculet C. | |||
15:00 | 17.04.21 | CS Năvodari | CSS Tulcea | 0:3 | 8:25 | 15:25 | 20:25 | Stanculet C. | Manole C. | ||||
10:00 | 18.04.21 | CSS Alexandria | CSS Tulcea | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:17 | Stanculet C. | Manole C. | ||||
13:00 | 18.04.21 | CS Medgidia | CS Năvodari | 3:0 | 25:6 | 25:7 | 25:5 | Stanculet C. | Manole C. | ||||
15:00 | 16.04.21 | CS Năvodari | CSS Alexandria | 0:3 | 10:25 | 5:25 | 19:25 | Manole C. | Stanculet C. | ||||
18:00 | 16.04.21 | CSS Tulcea | CS Medgidia | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 14:25 | Stanculet C. | Manole C. |
T2D CF 16-18.04.21 DINAMO
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 18.04.21 | CS Dinamo București | CTF Mihai 1 București | 1:3 | 19:25 | 25:21 | 19:25 | 13:25 | Dascalu C. | Robescu V. | |||
13:30 | 18.04.21 | CSS 2 București | ACS Ex 4 Volei București | 3:0 | 25:19 | 25:14 | 25:20 | Robescu V. | Dascalu C. | ||||
13:00 | 17.04.21 | CTF Mihai 1 București | ACS Ex 4 Volei București | 3:0 | 25:13 | 25:7 | 25:20 | Robescu V. | Dascalu C. | ||||
15:00 | 17.04.21 | CS Dinamo București | CSS 2 București | 3:0 | 25:19 | 25:10 | 25:20 | Dascalu C. | Robescu V. | ||||
16:00 | 16.04.21 | CSS 2 București | CTF Mihai 1 București | 0:3 | 9:25 | 16:25 | 18:25 | Robescu V. | Dascalu C. | ||||
18:00 | 16.04.21 | ACS Ex 4 Volei București | CS Dinamo București | 0:3 | 20:25 | 7:25 | 6:25 | Dascalu C. | Robescu V. |
T2E CF 16-18.04.21 LUMINA BUC
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 16.04.21 | ACS Bravol Brașov | CS Lumina Wolves Sport București | 3:0 | 25:10 | 25:13 | 25:11 | Drugau C. | Tolbaru S. | ||||
15:30 | 16.04.21 | CSS 6 București | CSM București | 0:3 | 11:25 | 12:25 | 6:25 | Tolbaru S. | Drugau C. | ||||
14:00 | 18.04.21 | CS Lumina Wolves Sport București | CSM București | 0:3 | 7:25 | 4:25 | 6:25 | Drugau C. | Tolbaru S. | ||||
11:00 | 18.04.21 | ACS Bravol Brașov | CSS 6 București | 3:1 | 25:17 | 25:23 | 24:26 | 28:26 | Tolbaru S. | Drugau C. | |||
14:00 | 17.04.21 | CSS 6 București | CS Lumina Wolves Sport București | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 24:26 | Tolbaru S. | |||||
11:00 | 17.04.21 | CSM București | ACS Bravol Brașov | 3:1 | 25:16 | 25:15 | 27:29 | 25:15 | Tolbaru S. |
T2F CF 16-18.04.21 DEVA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 19.04.21 | CS Victoria Nădlac | LPS Cetate Deva | 0:3 | 17:25 | 14:25 | 16:25 | Costea R. | Bota B. | ||||
LPS Cetate Deva | CSS Târgu Mureș | ||||||||||||
CS Victoria Nădlac | CSS Târgu Mureș |
T2G CF 16-18.04.21 TIMISOARA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 18.04.21 | CSS Bega Timișoara | CSS Caransebeș | 3:0 | 25:13 | 25:13 | 25:13 | Ilutiu G. | Nedelea D. | ||||
10:00 | 18.04.21 | CSM Timișoara | CSS Lugoj | 0:3 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | Nedelea D. | Ilutiu G. | ||||
10:00 | 17.04.21 | CSS Caransebeș | CSS Lugoj | 1:3 | 12:25 | 25:21 | 16:25 | 24:26 | Ilutiu G. | Nedelea D. | |||
12:00 | 17.04.21 | CSS Bega Timișoara | CSM Timișoara | 3:0 | 25:11 | 25:7 | 25:12 | Nedelea D. | Ilutiu G. | ||||
15:00 | 16.04.21 | CSM Timișoara | CSS Caransebeș | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 18:25 | Ilutiu G. | Nedelea D. | ||||
17:00 | 16.04.21 | CSS Lugoj | CSS Bega Timișoara | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 18:25 | Nedelea D. | Ilutiu G. |
T2H CF 16-18.04.21 ARAD
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 16.04.21 | LPS Bihorul Oradea | CS Ocna Mureș | 3:0 | 25:11 | 25:10 | 25:10 | Sopa I. | Vasiu S. | ||||
10:00 | 16.04.21 | CS Westar Arad | CSS A. Iancu Stei | 1:3 | 19:25 | 30:28 | 17:25 | 19:25 | Vasiu S. | Sopa I. | |||
10:00 | 17.04.21 | CS Ocna Mureș | CSS A. Iancu Stei | 0:3 | 18:25 | 15:25 | 10:25 | Vasiu S. | Sopa I. | ||||
12:00 | 17.04.21 | LPS Bihorul Oradea | CS Westar Arad | 3:1 | 25:23 | 22:25 | 25:22 | 25:13 | Sopa I. | Vasiu S. | |||
11:00 | 18.04.21 | CS Westar Arad | CS Ocna Mureș | 3:0 | 25:9 | 25:12 | 25:14 | Sopa I. | Vasiu S. | ||||
9:00 | 18.04.21 | CSS A. Iancu Stei | LPS Bihorul Oradea | 3:0 | 25:8 | 25:17 | 25:12 | Vasiu S. | Sopa I. |
T2I CF 16-18.04.21 SILVANIA
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 16.04.21 | CSS Sighetu Marmației | ACS Pro Volei Bistrița | 3:0 | 25:10 | 25:12 | 25:19 | Dragan A. | Ghiurco R. | ||||
18:00 | 16.04.21 | ACS Silvania Sport | CSS 2 Baia Mare | 0:3 | 23:25 | 22:25 | 16:25 | Ghiurco R. | Dragan A. | ||||
15:00 | 17.04.21 | ACS Pro Volei Bistrița | CSS 2 Baia Mare | 0:3 | 12:25 | 16:25 | 13:25 | Dragan A. | Ghiurco R. | ||||
17:00 | 17.04.21 | CSS Sighetu Marmației | ACS Silvania Sport | 1:3 | 22:25 | 19:25 | 25:13 | 20:25 | Ghiurco R. | Dragan A. | |||
14:15 | 18.04.21 | ACS Silvania Sport | ACS Pro Volei Bistrița | 3:0 | 25:8 | 25:16 | 25:10 | Ghiurco R. | Dragan A. | ||||
11:00 | 18.04.21 | CSS 2 Baia Mare | CSS Sighetu Marmației | 2:3 | 26:24 | 25:22 | 19:25 | 11:25 | 14:16 | Dragan A. | Ghiurco R. |
T2J CF 16-18.04.21 TG MURES
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 16.04.21 | CSS Blaj | CS Atomic Blaj | 3:0 | 25:14 | 25:19 | 25:16 | Bardasan B. | Bardasan A. | ||||
CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CSS Târnăveni | ||||||||||||
CS Atomic Blaj | CSS Târnăveni | ||||||||||||
12:00 | 17.04.21 | CSS Blaj | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 14:25 | Bardasan A. | Bardasan B. | ||||
17:00 | 15.04.21 | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CS Atomic Blaj | 3:0 | 25:9 | 25:13 | 25:21 | Veres I. | Bardasan A. | ||||
CSS Târnăveni | CSS Blaj |