Turneul 8 A1M 12-14.02.21 Grupa 1 Zalau
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 366 | 12.02.21 | CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau | SCMU Craiova | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:22 | Stoica B. | Vișan B. | Marinescu T. | ||
18.00 | 367 | 13.02.21 | SCMU Craiova | CS "U" Cluj | 3:0 | 25:16 | 25:14 | 25:20 | Vișan B. | Stoica B. | Marinescu T. | ||
18.00 | 368 | 14.02.21 | CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau | CS "U" Cluj | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:20 | Stoica B. | Vișan B. | Marinescu T. |
Turneul 8 A1M 12-14.02.21 Grupa 2 Stiinta
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 369 | 13.02.21 | CSU Stiinta Bucuresti | CS UV Timisoara | 3:2 | 26:24 | 25:23 | 21:25 | 23:25 | 15:8 | Gurguiatu G. | Dan A. | Păușescu M. |
Turneul 8 A1M 12-14.02.21 Grupa 3 Galati
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 370 | 12.02.21 | CSM Arcada Galati | CSA Steaua Bucuresti | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:22 | Mateizer A. | Ouatu C. | Popescu G. | ||
18.30 | 371 | 13.02.21 | CSA Steaua Bucuresti | CSU Brasov | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:14 | Ouatu C. | Mateizer A. | Popescu G. | ||
11.00 | 372 | 14.02.21 | CSM Arcada Galati | CSU Brasov | 3:0 | 25:14 | 25:12 | 25:9 | Ouatu C. | Mateizer A. | Popescu G. |
Turneul 8 A1M 11-13.02.21 Grupa 4 Baia Mare
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 373 | 11.02.21 | CS Stiinta Explorari Baia Mare | CS Unirea Dej | 1:3 | 25:23 | 20:25 | 20:25 | 22:25 | Cristea N. | Pop T. | Stoica M. | |
17.00 | 374 | 12.02.21 | CS Unirea Dej | CS Dinamo Bucuresti | 0:3 | 13:25 | 12:25 | 14:25 | Pop T. | Cristea N. | Stoica M. | ||
18.00 | 375 | 13.02.21 | CS Stiinta Explorari Baia Mare | CS Dinamo Bucuresti | 0:3 | 19:25 | 26:28 | 13:25 | Cristea N. | Pop T. | Stoica M. |