SEM1 MF 19-20.06.21 Craiova
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | 4061 | 19.06.21 | CS Dacia Mioveni 2012 | LPS Brăila | 3:1 | 25:20 | 25:23 | 23:25 | 27:25 | Vasiu S. | |||
12.00 | 4062 | 19.06.21 | CSV Craiova | CS Dacia Mioveni 2012 | 3:0 | 25:0 | 25:10 | 25:8 | Vasiu S. | ||||
18.00 | 4063 | 19.06.21 | LPS Brăila | CSV Craiova | 0:3 | 16:25 | 11:25 | 3:25 | Vasiu S. |
SEM2 MF 19-20.06.21 Bucuresti
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 4064 | 19.06.21 | Acad. Volei Tomis C-ţa | CSS Buzău | 3:2 | 15:25 | 27:25 | 15:25 | 26:24 | 15:7 | Cocos T. | ||
11.30 | 4065 | 19.06.21 | CSM Bucureşti | Acad. Volei Tomis C-ţa | 1:3 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 19:25 | Cocos T. | |||
14.00 | 4066 | 19.06.21 | CSS Buzău | CSM Bucureşti | 3:2 | 25:17 | 25:9 | 7:25 | 22:25 | 15:7 | Cocos T. |
SEM3 MF 19-20.06.21 Sibiu
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 4068 | 19.06.21 | CS Muscel Câmpulung | ACS Kids Tâmpa Braşov | 3:2 | 29:31 | 10:25 | 25:4 | 25:15 | 15:9 | Ciuciu I. | ||
16.00 | 4069 | 19.06.21 | ACS Alpha Sport Team Sibiu | CS Muscel Câmpulung | 1:3 | 18:25 | 8:25 | 25:8 | 7:25 | Ciuciu I. | |||
10:00 | 4067 | 19.06.21 | ACS Kids Tâmpa Braşov | ACS Alpha Sport Team Sibiu | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:20 | Ciuciu I. |
SEM4 MF 19-20.06.21 Oradea
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 4070 | 19.06.21 | CS Şoimii Lipova | ACS Atomic Blaj | 3:1 | 25:15 | 25:3 | 5:25 | 25:17 | Pantea A. | |||
18.00 | 4071 | 19.06.21 | ACS Super Volei 2017 Oradea | CS Şoimii Lipova | 3:1 | 7:25 | 25:17 | 25:15 | 25:16 | Pantea A. | |||
15.30 | 4072 | 19.06.21 | ACS Atomic Blaj | ACS Super Volei 2017 Oradea | 0:3 | 14:25 | 1:25 | 22:25 | Pantea A. |