Turneul 8 A1F 05.02-07.02 2021 Grupa 1 Tg. Mures
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 179 | 05.02.21 | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CSO Voluntari 2005 | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 17:25 | Santa C. | Stefurac M. | Marin N. | ||
18.00 | 180 | 06.02.21 | CSO Voluntari 2005 | CS Dinamo București | 0:3 | 19:25 | 14:25 | 16:25 | Stefurac M. | Santa C. | Marin N. | ||
18.00 | 181 | 07.02.21 | CSU Medicina CNUE Tg. Mureș | CS Dinamo București | 0:3 | 15:25 | 16:25 | 13:25 | Santa C. | Stefurac M. | Marin N. |
Turneul 8 A1F 05.02-07.02 2021 Grupa 2 Blaj
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 182 | 05.02.21 | CSM Volei Alba Blaj | CS Medgidia | 3:1 | 25:23 | 23:25 | 25:18 | 25:15 | Dimachi F. | Savu A. | Mitrașcă G. | |
14.00 | 183 | 06.02.21 | CS Medgidia | CS Rapid București | 1:3 | 23:25 | 15:25 | 25:12 | 13:25 | Savu A. | Dimachi F. | Mitrașcă G. | |
18.00 | 184 | 07.02.21 | CSM Volei Alba Blaj | CS Rapid București | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 25:17 | Dimachi F. | Savu A. | Mitrașcă G. |
Turneul 8 A1F 05.02-07.02 2021 Grupa 3 Cluj
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 185 | 05.02.21 | CS "U" NTT Data Cluj | CS Știința Bacău | 0:3 | 19:25 | 24:26 | 20:25 | Tudorache C. | Botezatu C. | Pustiu A. | ||
17.00 | 186 | 06.02.21 | CS Știința Bacău | FC Argeș | 3:1 | 25:21 | 18:25 | 25:21 | 25:18 | Botezatu C. | Tudorache C. | Pustiu A. | |
17.00 | 187 | 07.02.21 | CS "U" NTT Data Cluj | FC Argeș | 1:3 | 23:25 | 16:25 | 25:21 | 23:25 | Tudorache C. | Botezatu C. | Pustiu A. |
Turneul 8 A1F 05.02-07.02 2021 Grupa 4 Lugoj
Ora | Joc | Data | Echipa 1 | Echipa 2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A1 | A2 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | 188 | 05.02.21 | CSM Lugoj | CSU Belor Galați | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:19 | Toader R. | Besoi V. | Blaha D. | ||
18.30 | 189 | 06.02.21 | CSU Belor Galați | CSM Târgoviște | 0:3 | 18:25 | 16:25 | 11:25 | Besoi V. | Toader R. | Blaha D. | ||
18.30 | 190 | 07.02.21 | CSM Lugoj | CSM Târgoviște | 3:2 | 25:11 | 13:25 | 25:21 | 16:25 | 15:10 | Toader R. | Besoi V. | Blaha D. |