Ora | Joc | Data | Echipe | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
12.00 | 107 | 13.10.13 | Dinamo Romprest Bucuresti | VC Unic LPS Piatra Neamt | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 9 | 25 | : | 19 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||
A1: | Stefurac M. | A2: | Toader R. | Observator: | Florea O. | |||||||||||||||||||||
20.00 | 108 | 16.10.13 | CSV 2004 Tomis Constanta | CSM Bucuresti | 0 | : | 3 | 8 | : | 25 | 18 | : | 25 | 8 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||
A1: | Arbunea T. | A2: | Ionescu C. | Observator: | Pausescu M. | |||||||||||||||||||||
17.30 | 109 | 16.10.13 | SCM "U" Craiova | CSU Medicina CSS Tirgu Mures | 1 | : | 3 | 25 | : | 19 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 | 0 | : | 0 | ||||
A1: | Lungu S. | A2: | Saulea G. | Observator: | Malaxia C. | |||||||||||||||||||||
17.00 | 110 | 16.10.13 | Penicilina Iasi | CSM Lugoj | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||
A1: | Dimachi F. | A2: | Zaharescu M. | Observator: | Bratu J. | |||||||||||||||||||||
![]()
|
111 | 15.10.13 | Stiinta Bacau | CSV Alba Blaj | 2 | : | 3 | 24 | : | 26 | 25 | : | 19 | 28 | : | 26 | 22 | : | 25 | 13 | : | 15 | ||||
A1: | Mesca D. | A2: | Visan B. | Observator: | Ioanovici M. | |||||||||||||||||||||
![]()
|
112 | 16.10.13 | CS Rapid Bucuresti | CSM Targoviste | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 | 17 | : | 25 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||
A1: | Nastase L. | A2: | Rusinoiu M. | Observator: | Stoian N. | |||||||||||||||||||||